Fondens godkendte og reviderede regnskab er tilgængeligt hos:
Andelskassen Oikos, Nørregade 6,1. 1165 København K
Resumé regnskab 2014:
I 2014 modtog Fonden modtog 171.000 kr. i gaver og donerede 170.130 kr. Altså stort set det samme beløb. Der er købt andele i Oikos for 3.000 kr. Administration og PR kostede knap 4.000 kr. Der er således en nedgang i kontantbeløbet på ca. 6.000 kr. som dog rigelig opvejes af forøgelsen i andele med 11.000 kr.
Formand
Flemming Kramp.
Building Communities – Bæredygtig Skole i Guatemala | 71.000 kr. | ||
MAPLE – mikrolån til spare/lånegrupper i Uganda | 30.000 – | ||
Momentum Trust – mikrolån til landmænd i Kenya | 25.000 – | ||
Hjem for forældreløse piger i Zambia | 15.000 – | ||
Anyansu – et skole- og undervisningsprojekt i Ghana | 10.000 – | ||
Home of Love – et børne- og skolehjem i Tanzania. | 10.000 – | ||
Solcellebelysning i døvekirke i Nigeria. | 5.000 – | ||
Komfurprojektet – præsentation af komfuret på nye steder. | 4.000 – | ||
170.000 kr. |